
プリンター特価表
日頃弊社とお取引のある会社様向けの弊社在庫のご案内。
是非とも御社のビジネスにご活用ください。
更新日時 2025/4/21 15:40
CANON
品名 | 型番 | 印字枚数 カラー/モノクロ | 定価 | お仕切 | |
CANON A3カラーレーザープリンター | |||||
LBP961Ci ※搬入設置必須 | 5139C001 | 60枚/60枚 | OPEN | 368,000 | |
LBP863Ci | 5728C001 | 46枚/46枚 | OPEN | 223,000 | |
LBP862Ci | 5728C002 | 36枚/36枚 | OPEN | 143,000 | |
LBP861C | 5728C003 | 36枚/36枚 | OPEN | 107,500 | |
LBP812Ci | 6490C001 | 36枚/36枚 | OPEN | 134,000 | |
LBP811C | 6490C003 | 30枚/30枚 | OPEN | 84,000 | |
CANON A4カラーレーザープリンター | |||||
LBP732Ci | 6173C005 | 38枚/38枚 | OPEN | 119,000 | |
LBP722Ci | 4929C005 | 38枚/38枚 | OPEN | 121,300 | |
LBP674C | 5456C005 | 33枚/33枚 | OPEN | 100,800 | |
LBP672C | 5456C011 | 33枚/33枚 | OPEN | 82,700 | |
LBP671C | 5456C012 | 33枚/33枚 | OPEN | 64,400 | |
LBP622C | 3104C006 | 21枚/21枚 | OPEN | 41,000 | |
LBP621C | 3104C010 | 18枚/18枚 | OPEN | 18,500 | |
CANON A3モノクロレーザープリンター | |||||
LBP463i | 6491C001 | 45枚 | OPEN | 109,000 | |
LBP462 | 6491C003 | 40枚 | OPEN | 98,000 | |
LBP461 | 6491C004 | 36枚 | OPEN | 79,000 | |
欠品中 | LBP453i | 4961C001 | 43枚 | OPEN | 113,000 |
欠品中 | LBP452 | 4961C002 | 40枚 | OPEN | 100,800 |
欠品中 | LBP451 | 4961C003 | 35枚 | OPEN | 85,000 |
LBP451e | 4961C004 | 35枚 | OPEN | 64,000 | |
LBP411 | 4961C007 | 30枚 | OPEN | 52,700 | |
CANON A4モノクロレーザープリンター | |||||
LBP362i | 5644C005 | 71枚 | OPEN | 133,000 | |
LBP361i | 5644C006 | 61枚 | OPEN | 94,400 | |
在庫限り | LBP352i | 0562C006 | 62枚 | OPEN | 59,000 |
在庫限り | LBP351i | 0562C001 | 55枚 | OPEN | 49,800 |
LBP322i | 3515C001 | 43枚 | 89,800 | 56,880 | |
LBP321 | 3515C002 | 43枚 | 74,800 | 46,880 | |
LBP244 | 5952C007 | 40枚 | OPEN | 32,500 | |
LBP241 | 5952C014 | 36枚 | OPEN | 24,700 | |
LBP172 | 6353C005 | 33枚 | OPEN | 15,500 | |
LBP171 | 6353C009 | 33枚 | OPEN | 13,300 | |
LBP122 | 5620C007 | 29枚 | OPEN | 11,850 | |
LBP121 | 5620C010 | 29枚 | OPEN | 10,500 | |
CANON A4カラープリンター複合機 | |||||
欠品中 | MF842Cdw | 6162C007 | 38枚/38枚 | OPEN | 132,000 |
MF755Cdw | 5455C008 | 33枚/33枚 | OPEN | 91,500 | |
MF753Cdw | 5455C011 | 33枚/33枚 | OPEN | 77,630 | |
MF656Cdw | 5158C003 | 21枚/21枚 | OPEN | 56,800 | |
MF751Cdw (FAX機能無し) | 5455C016 | 33枚/33枚 | OPEN | 73,400 | |
MF654Cdw (FAX機能無し) | 5158C006 | 21枚/21枚 | OPEN | 51,800 | |
CANON A4モノクロプリンター複合機 | |||||
MF551dw | 5160C012 | 43枚 | OPEN | 87,600 | |
MF467dw | 5161C004 | 40枚 | OPEN | 62,330 | |
欠品中 | MF289dw | 6354C007 | 33枚 | OPEN | 27,300 |
MF288dw | 6354C008 | 33枚 | OPEN | 25,600 | |
MF286dn | 6354C015 | 33枚 | OPEN | 23,000 | |
MF273dw | 5621C012 | 28枚 | OPEN | 16,580 | |
MF272dw | 5621C020 | 28枚 | OPEN | 14,470 |
RICOH
品名 | 型番 | 印字枚数 カラー/モノクロ | 定価 | お仕切価格 | |
リコー A3カラーレーザープリンター | |||||
RICOH IP C8510 | 514967 | 55枚/55枚 | 535,000 | 321,000 | |
RICOH IP C8500 | 514965 | 45枚/45枚 | 420,000 | 252,000 | |
IPSiO SP C840 | 513731 | 45枚/45枚 | 350,000 | 210,000 | |
RICOH IP C6020 | 514471 | 36枚/36枚 | 251,000 | 138,000 | |
RICOH P C6010 | 514468 | 35枚/35枚 | 174,000 | 104,400 | |
RICOH P C6000L | 514470 | 36枚/36枚 | OPEN | 63,800 | |
リコー A4カラーレーザープリンター | |||||
RICOH P C375 | 514981 | 32枚/32枚 | OPEN | 66,800 | |
在庫限り | IPSiO SP C342 | 512993 | 25枚/25枚 | 163,000 | 79,800 |
在庫限り | IPSiO SP C341 | 512992 | 25枚/25枚 | 108,000 | 53,760 |
リコー A3モノクロレーザープリンター | |||||
IPSiO SP 8400 | 513756 | 60枚 | 515,000 | 352,800 | |
RICOH IP 6530 | 514560 | 45枚 | 185,000 | 105,500 | |
RICOH P 6520 | 514561 | 45枚 | 174,000 | 95,800 | |
RICOH P 6510 | 514510 | 45枚 | 130,000 | 78,000 | |
RICOH P 6500 | 514509 | 37枚 | 110,000 | 62,200 | |
在庫限り | RICOH P 6030 | 514304 | 39枚 | 163,000 | 79,870 |
在庫限り | RICOH P 6020 | 514305 | 39枚 | 174,000 | 85,260 |
在庫限り | RICOH P 6010 | 514306 | 39枚 | 130,000 | 63,700 |
在庫限り | RICOH P 6000 | 514307 | 33枚 | 110,000 | 53,900 |
リコー A4モノクロレーザープリンター | |||||
RICOH P 501 | 513997 | 43枚 | 84,000 | 41,480 | |
RICOH P 500 | 514201 | 35枚 | 72,000 | 35,840 | |
RICOH SP 3700 | 513823 | 32枚 | OPEN | 28,000 | |
RICOH SP 2300L | 513824 | 32枚 | OPEN | 16,000 | |
リコー カラープリンター複合機 | |||||
RICOH P C370SF | 514984 | 32枚/32枚 | 148,000 | 89,800 | |
リコー モノクロプリンター複合機 | |||||
IPSiO IP 500SF | 513816 | 43枚 | OPEN | 132,000 | |
RICOH SP 3700SF | 513821 | 32枚 | OPEN | 42,000 | |
RICOH SP 2300SFL | 513822 | 32枚 | OPEN | 27,000 | |
リコー GELJET複合機 | |||||
在庫限り | SG 3120SF | 515853 | 29枚/29枚 | OPEN | 48,500 |
リコー GELJETプリンター | |||||
IPSiO SG 5200 フロント手差し [3年保証モデル] | 515921 | 30枚/30枚 | OPEN | 51,000 | |
IPSiO SG 5200 [3年保証モデル] |
515920 | 30枚/30枚 | OPEN | 41,800 | |
IPSiO SG 7200 [3年保証モデル] |
515898 | 29枚/29枚 | OPEN | 48,700 | |
RICOH SG 3300 [3年保証モデル] | 515939 | 29枚/29枚 | OPEN | 30,800 | |
RICOH SG 2300 [3年保証モデル] | 515941 | 29枚/29枚 | OPEN | 27,500 |
富士フィルム
品名 | 型番 | 印字枚数 カラー/モノクロ | 新品定価 | お仕切り価格 | 出荷個数 | |
富士フィルム A3カラーレーザープリンター | ||||||
ApeosPrint C5570 | NC100647 | 55枚/55枚 | 534,000 | 345,000 | 1 | |
ApeosPrint C4570 | NC100646 | 45枚/45枚 | 442,000 | 290,000 | 1 | |
ApeosPrint C3560 S | NL300094 | 35枚/35枚 | 273,600 | 160,400 | 1 | |
ApeosPrint C3060 S | NL300095 | 30枚/30枚 | OPEN | 130,300 | 1 | |
富士フィルム A3モノクロレーザープリンター | ||||||
ApeosPrint 4560 S | N3300053 | 45枚 | 249,000 | 168,000 | 1 | |
ApeosPrint 3960 S | N3300054 | 38枚 | 180,000 | 109,000 | 1 | |
ApeosPrint 3360 S | N3300055 | 32枚 | 146,000 | 93,000 | 1 | |
富士フィルム A4カラーレーザー複合機 | ||||||
Apeos C320 z | NL300088 | 31枚/31枚 | OPEN | 99,800 | 1 | |
ApeosPort C2410SD | NC100605 | 24枚/24枚 | OPEN | 57,800 | 1 | |
富士フィルム A4モノクロレーザー複合機 | ||||||
ApeosPort 4020SD | NL200257 | 40枚 | OPEN | 54,900 | 1 | |
ApeosPort 3410SD | NL200258 | 34枚 | OPEN | 35,700 | 1 | |
富士フィルム A4カラーレーザープリンター | ||||||
欠品中 | ApeosPrint C5240 | NC100630 | 52枚/52枚 | 294,100 | 182,000 | 1 |
欠品中 | ApeosPrint C4030 | NL300091 | 40枚/40枚 | 249,000 | 168,000 | 1 |
ApeosPrint C3530 | NL300090 | 35枚/35枚 | 203,000 | 135,000 | 1 | |
ApeosPrint C320 dw | NL300089 | 31枚/31枚 | OPEN | 72,000 | 1 | |
ApeosPort Print C2410SD | NC100608 | 24枚/24枚 | OPEN | 37,000 | 1 | |
富士フィルム A4モノクロレーザープリンター | ||||||
ApeosPrint 6340 | NC100631 | 63枚 | 224,600 | 140,000 | 1 | |
ApeosPrint 4830 | NL300092 | 48枚 | 136,000 | 90,000 | 1 | |
ApeosPrint 4830 JM | NL300093 | 48枚 | 249,000 | 165,000 | 1 | |
ApeosPort Print 4020SD | NL300085 | 40枚 | OPEN | 31,500 | 1 | |
ApeosPort Print 3410SD | NL300086 | 34枚 | OPEN | 19,700 | 1 |