プレミアム在庫表
日頃弊社とお取引のある会社様向けの弊社在庫のご案内。
是非とも御社のビジネスにご活用ください。
各メーカーロゴをクリックして頂くと、該当メーカ欄へ移動します。
更新日時 2023/12/21 14:00
EPSON | ||
カートリッジ名 | 定価 | 本日在庫数 |
LPCA3K9 | 33,000 | 0 |
LPC3K17 | 12,600 | 301 |
LPC3H13 | 3,000 | 0 |
LPC3H15 | 3,200 | 42 |
LPC3H17 | 2,100 | 135 |
LPB3TCU22 | 24,000 | 0 |
LPC3T16KV | 43,900 | 0 |
LPC3T16CV | 37,200 | 0 |
LPC3T16YV | 37,200 | 0 |
LPC3T16MV | 37,200 | 0 |
LPC3T21KPV | 22,700 | 0 |
LPC3T21CV | 23,400 | 0 |
LPC3T21MV | 23,400 | 0 |
LPC3T21YV | 23,400 | 0 |
LPC3T21KP | 25,800 | 0 |
LPC3T21K | 13,400 | 2 |
LPC3T21C | 28,600 | 0 |
LPC3T21M | 28,600 | 0 |
LPC3T21Y | 28,600 | 0 |
LPC3T31KPV | 22,300 | 11 |
LPC3T31CPV | 30,500 | 18 |
LPC3T31MPV | 30,500 | 16 |
LPC3T31YPV | 30,500 | 16 |
LPC3T31KV | 14,000 | 15 |
LPC3T31CV | 20,800 | 9 |
LPC3T31MV | 20,800 | 9 |
LPC3T31YV | 20,800 | 9 |
LPC3T31K | 17,500 | 0 |
LPC3T31C | 26,100 | 0 |
LPC3T31M | 26,100 | 0 |
LPC3T31Y | 26,100 | 0 |
LPC3T32K | 9,200 | 0 |
LPC3T32C | 10,100 | 0 |
LPC3T32M | 10,100 | 1 |
LPC3T32Y | 10,100 | 0 |
LPC3T33KPV | 23,400 | 16 |
LPC3T33CPV | 31,500 | 23 |
LPC3T33MPV | 31,500 | 23 |
LPC3T33YPV | 31,500 | 20 |
LPC3T33KV | 14,100 | 14 |
LPC3T33CV | 18,800 | 11 |
LPC3T33MV | 18,800 | 11 |
LPC3T33YV | 18,800 | 16 |
LPC3T33K | 17,600 | 0 |
LPC3T33C | 23,600 | 0 |
LPC3T33M | 23,600 | 0 |
LPC3T33Y | 23,600 | 0 |
LPC3T35KPV | 23,800 | 20 |
LPC3T35KV | 14,300 | 4 |
LPC3T35CV | 13,100 | 18 |
LPC3T35MV | 13,100 | 18 |
LPC3T35YV | 13,100 | 16 |
LPC3T35K | 17,700 | 1 |
LPC3T35C | 19,500 | 0 |
LPC3T35M | 19,500 | 0 |
LPC3T35Y | 19,500 | 0 |
LPC3T36KV | 45,800 | 25 |
LPC3T36CV | 39,800 | 25 |
LPC3T36MV | 39,800 | 23 |
LPC3T36YV | 39,800 | 25 |
LPC3T36K | 57,300 | 1 |
LPC3T36C | 49,800 | 1 |
LPC3T36M | 49,800 | 0 |
LPC3T36Y | 49,800 | 0 |
LPC3T37K | 17,800 | 8 |
LPC3T37C | 17,800 | 8 |
LPC3T37M | 17,800 | 8 |
LPC3T37Y | 17,800 | 8 |
LPC3T38KV | 25,900 | 29 |
LPC3T38CV | 20,300 | 37 |
LPC3T38MV | 20,300 | 40 |
LPC3T38YV | 20,300 | 36 |
LPC3T38K | 33,200 | 0 |
LPC3T38C | 25,500 | 1 |
LPC3T38M | 25,500 | 1 |
LPC3T38Y | 25,500 | 0 |
LPC3T39KV | 46,200 | 23 |
LPC3T39CV | 29,800 | 22 |
LPC3T39MV | 29,800 | 21 |
LPC3T39YV | 29,800 | 21 |
LPC3T39K | 57,800 | 0 |
LPC3T39C | 37,200 | 0 |
LPC3T39M | 37,200 | 0 |
LPC3T39Y | 37,200 | 0 |
LPA4ETC7 | 10,500 | 3 |
LPA4MTU3 | 32,500 | 0 |
LPA4MTU5A | 21,800 | 5 |
LPA4MTU5B | 17,800 | 4 |
LPA4KUT4 | 10,000 | 0 |
LPC4K9C | 27,300 | 10 |
LPC4K9M | 27,300 | 9 |
LPC4K9Y | 27,300 | 10 |
LPC4K9K | 27,300 | 10 |
LPC4H9 | 3,200 | 10 |
LPC4T9KPV | 27,000 | 0 |
LPC4T9KV | 14,500 | 0 |
LPC4T9CV | 14,700 | 0 |
LPC4T9MV | 14,700 | 0 |
LPC4T9YV | 14,700 | 0 |
LPC4T11KPV | 31,300 | 9 |
EPSON LPC4T11KV | 16,800 | 3 |
LPC4T11CV | 20,300 | 10 |
LPC4T11MV | 20,300 | 8 |
LPC4T11YV | 20,300 | 14 |
LPB3T24V | 30,000 | 0 |
LPB3T24 | 37,400 | 0 |
LPB3T25V | 39,900 | 2 |
LPB3T25 | 49,900 | 0 |
LPB3T26V | 30,100 | 1 |
LPB3T27V | 47,100 | 27 |
LPB3T28V | 31,000 | 35 |
LPB3T29V | 57,000 | 44 |
LPB3T29 | 71,800 | 5 |
LPB3T31V | 31,000 | 26 |
LPB3T31 | 38,100 | 0 |
LPB3T32V | 57,000 | 46 |
LPB3T32 | 71,800 | 3 |
LPB3T33V | 30,100 | 14 |
LPB3T33 | 36,300 | 0 |
LPB3T34V | 47,100 | 52 |
LPB3T34 | 56,600 | 0 |
LPB4K20 | 8,900 | 0 |
LPB4T12V | 12,800 | 3 |
LPB4T12 | 16,000 | 0 |
LPB4T13V | 32,300 | 5 |
LPB4T13 | 40,800 | 2 |
LPB4T15V | 8,890 | 0 |
LPB4T15 | 10,880 | 0 |
LPB4T21V | 41,100 | 4 |
LPB4T24V | 11,400 | 33 |
LPB4T25V | 24,600 | 27 |
LPB4T26V | 48,100 | 25 |
CANON | ||
カートリッジ名 | 定価 | 本日在庫数 |
トナーカートリッジ335 ブラック | 41,000 | 12 |
トナーカートリッジ335 シアン | 51,800 | 13 |
トナーカートリッジ335 マゼンタ | 51,800 | 15 |
トナーカートリッジ335 イエロー | 51,800 | 11 |
トナーカートリッジ055H ブラック | 26,800 | 117 |
トナーカートリッジ055H シアン | 28,900 | 89 |
トナーカートリッジ055H マゼンタ | 28,900 | 82 |
トナーカートリッジ055H イエロー | 28,900 | 67 |
トナーカートリッジ055 ブラック | 10,300 | 0 |
トナーカートリッジ055 シアン | 12,500 | 0 |
トナーカートリッジ055 マゼンタ | 12,500 | 0 |
トナーカートリッジ055 イエロー | 12,500 | 0 |
トナーカートリッジ040H ブラック | 42,200 | 66 |
トナーカートリッジ040H シアン | 34,900 | 45 |
トナーカートリッジ040H マゼンタ | 34,900 | 43 |
トナーカートリッジ040H イエロー | 34,900 | 36 |
トナーカートリッジ067 ブラック | 6,800 | 0 |
トナーカートリッジ067 シアン | 8,100 | 0 |
トナーカートリッジ067 マゼンタ | 8,100 | 2 |
トナーカートリッジ067 イエロー | 8,100 | 3 |
トナーカートリッジ067H シアン 5105C003 | 13,000 | 0 |
トナーカートリッジ067H ブラック 5106C003 | 12,100 | 0 |
トナーカートリッジ067H マゼンタ 5104C003 | 13,000 | 0 |
トナーカートリッジ067H イエロー 5103C003 | 13,000 | 0 |
トナーカートリッジ054H ブラック | 12,000 | 0 |
トナーカートリッジ054H シアン | 12,700 | 0 |
トナーカートリッジ054H マゼンタ | 12,700 | 0 |
トナーカートリッジ054H イエロー | 12,700 | 0 |
トナーカートリッジ054 ブラック | 7,600 | 0 |
トナーカートリッジ054 シアン | 7,800 | 0 |
トナーカートリッジ054 マゼンタ | 7,800 | 0 |
トナーカートリッジ054 イエロー | 7,800 | 4 |
トナーカートリッジ046H ブラック | 22,300 | 27 |
トナーカートリッジ046H シアン | 24,500 | 25 |
トナーカートリッジ046H マゼンタ | 24,500 | 28 |
トナーカートリッジ046H イエロー | 24,500 | 23 |
トナーカートリッジ064H ブラック 4938C001 | 45,200 | 55 |
トナーカートリッジ064H シアン 4936C001 | 36,200 | 18 |
トナーカートリッジ064H マゼンタ 4934C001 | 36,200 | 17 |
トナーカートリッジ064H イエロー 4932C001 | 36,200 | 20 |
カートリッジ331Ⅱ | 9,200 | 2 |
カートリッジ331C | 8,600 | 0 |
カートリッジ331Y | 8,600 | 0 |
カートリッジ331M | 8,600 | 0 |
トナーカートリッジ326 | 9,500 | 0 |
カートリッジ328 | 9,500 | 0 |
カートリッジ337 | 10,800 | 0 |
カートリッジ337VP | 18,300 | 0 |
カートリッジ519 | 9,000 | 0 |
カートリッジ519Ⅱ | 28,500 | 0 |
カートリッジ533H | 51,400 | 0 |
トナーカートリッジ056 | 36,300 | 52 |
トナーカートリッジ057 | 15,200 | 0 |
トナーカートリッジ057H | 43,100 | 26 |
トナーカートリッジ041 | 41,500 | 20 |
トナーカートリッジ041H | 73,200 | 21 |
トナーカートリッジ051H | 14,800 | 0 |
RICOH | ||
カートリッジ名 | 定価 | 本日在庫数 |
GC31KH | 6,700 | 77 |
GC31CH | 5,900 | 104 |
GC31MH | 5,900 | 132 |
GC31YH | 5,900 | 153 |
GC41K | OPEN | 47 |
GC41C | OPEN | 127 |
GC41M | OPEN | 97 |
GC41Y | OPEN | 116 |
GC41KH | OPEN | 417 |
GC41CH | OPEN | 222 |
GC41MH | OPEN | 217 |
GC41YH | OPEN | 203 |
GC42K | 4,800 | 569 |
GC42C | 3,800 | 352 |
GC42M | 3,800 | 364 |
GC42Y | 3,800 | 374 |
GC42KH | 6,700 | 142 |
GC42CH | 5,900 | 93 |
GC42MH | 5,900 | 149 |
GC42YH | 5,900 | 123 |
GC43K | OPEN | 29 |
GC43C | OPEN | 46 |
GC43M | OPEN | 49 |
GC43Y | OPEN | 48 |
C710BK | 16,300 | 0 |
C710C | 16,300 | 0 |
C710Y | 16,300 | 0 |
C710M | 16,300 | 3 |
C740HK | 18,800 | 9 |
C740HC | 16,800 | 13 |
C740HM | 16,800 | 50 |
C740HY | 16,800 | 28 |
C830H ブラック | 43,100 | 2 |
C830H シアン | 40,900 | 1 |
C830H マゼンタ | 40,900 | 9 |
C830H イエロー | 40,900 | 0 |
SPトナーカートリッジ C840H ブラック | 43,100 | 0 |
SPトナーカートリッジ C840H シアン | 40,900 | 1 |
SPトナーカートリッジ C840H マゼンタ | 40,900 | 0 |
SPトナーカートリッジ C840H イエロー | 40,900 | 0 |
SPトナー 4200H | 53,000 | 0 |
SPトナー 6400H | 34,300 | 266 |
SPドラム 6400 | 13,800 | 15 |
SPトナー 4500H | 34,300 | 3 |
SPドラム 4500 | 11,100 | 6 |
RICOH トナー P500H 514204 | 49,400 | 8 |
富士フィルム | ||
カートリッジ名 | 定価 | 本日在庫数 |
CT201398 | 14,500 | 3 |
CT201399 | 15,100 | 0 |
CT201400 | 15,100 | 21 |
CT201401 | 15,100 | 6 |
CT201402 | 24,200 | 11 |
CT201403 | 25,200 | 5 |
CT201404 | 25,200 | 11 |
CT201405 | 25,200 | 6 |
CT201688 | 42,300 | 4 |
CT201689 | 27,900 | 0 |
CT201690 | 27,900 | 1 |
CT201691 | 27,900 | 1 |
CT201125 ブラック | 19,600 | 2 |
CT201126 シアン | 17,500 | 2 |
CT201127 マゼンタ | 17,500 | 2 |
CT201128 イエロー | 17,500 | 2 |
CT201129(ブラック) | 33,600 | 15 |
CT201130(シアン) | 29,200 | 18 |
CT201131(マゼンタ) | 29,200 | 20 |
CT201132(イエロー) | 29,200 | 20 |
CT202054 | 35,200 | 23 |
CT202055 | 26,900 | 21 |
CT202056 | 26,900 | 18 |
CT202057 | 26,900 | 17 |
CT202089 | 25,700 | 9 |
CT202090 | 36,200 | 11 |
CT202091 | 36,200 | 3 |
CT202092 | 36,200 | 10 |
CT202451 | 14,500 | 0 |
CT202452 | 15,100 | 1 |
CT202453 | 15,100 | 0 |
CT202454 | 15,100 | 0 |
CT202455 | 24,200 | 0 |
CT202456 | 25,200 | 1 |
CT202457 | 25,200 | 0 |
CT202458 | 25,200 | 1 |
CT202459 | 13,400 | 0 |
CT202460 | 18,900 | 0 |
CT202461 | 18,900 | 0 |
CT202462 | 18,900 | 1 |
CT202463 | 22,100 | 0 |
CT202464 | 28,100 | 4 |
CT202465 | 28,100 | 32 |
CT202466 | 28,100 | 15 |
CT350410 | 44,100 | 10 |
CT350615 | 28,600 | 0 |
CT350516 | 44,100 | 0 |
CT350988 | 38,900 | 20 |
CT350590 | 42,000 | 0 |
CT350765 | 86,100 | 23 |
CT350411 | 10,500 | 5 |
CT350591 | 22,300 | 0 |
CT350761 | 47,300 | 0 |
CT350796 2P | 85,100 | 5 |
CT350812 | 12,600 | 25 |
CT350813 | 12,600 | 6 |
CT350871 | 31,500 | 3 |
CT350872 | 42,000 | 18 |
CWAA0731 | 3,200 | 0 |
CWAA0773 | 3,200 | 24 |
CT350904 | 50,000 | 5 |
CWAA0843 | 3,200 | 12 |
CT351000 | 44,100 | 5 |
CT202078 | 39,900 | 12 |
CT202073 | 8,400 | 0 |
CT202074 | 18,900 | 67 |
CT202342 | 34,100 | 10 |
CT202681 | 17,900 | 0 |
CT202682 | 21,900 | 3 |
CT202683 | 21,900 | 7 |
CT202684 | 21,900 | 5 |
CT203057 ブラック 大容量 | 42,000 | 21 |
CT203058 シアン 大容量 | 33,600 | 4 |
CT203059 マゼンタ 大容量 | 33,600 | 3 |
CT203060 イエロー 大容量 | 33,600 | 9 |
CT203090 | 29,400 | 13 |
CT203091 | 37,800 | 16 |
CT203092 | 44,100 | 3 |
CT203169 | 42,300 | 7 |
CT203170 | 27,900 | 3 |
CT203171 | 27,900 | 4 |
CT203172 | 27,900 | 2 |
CT203177 | 35,200 | 8 |
CT203178 | 26,900 | 5 |
CT203179 | 26,900 | 9 |
CT203180 | 25,600 | 9 |
CT350997 | 8,900 | 20 |
CT351110 | 8,400 | 15 |
CT351111 | 8,400 | 8 |
CT351112 | 8,400 | 8 |
CT351113 | 8,400 | 8 |
CT351149 ブラック | 13,000 | 8 |
CT351150 シアン | 13,000 | 3 |
CT351151 マゼンタ | 13,000 | 3 |
CT351152 イエロー | 13,000 | 3 |
CT351166 | 21,000 | 51 |
CT351167 | 21,000 | 28 |
CWAA0915 | 3,200 | 11 |
CT203418(ブラック) | 53,600 | 0 |
CT203419(シアン) | 41,000 | 0 |
CT203420(マゼンタ) | 41,000 | 18 |
CT203421(イエロー) | 41,000 | 14 |
CT203207 ブラック 大容量 | 33,100 | 5 |
CT203208 シアン 大容量 | 23,400 | 0 |
CT203209 マゼンタ 大容量 | 23,400 | 3 |
CT203210 イエロー 大容量 | 23,400 | 0 |
NEC | ||
カートリッジ名 | 定価 | |
PR-L9100C-31 ブラック | 12,600 | 0 |
PR-L9100C-35 カラー | 12,600 | 0 |
PR-L9100C-33 回収ボトル | 3,200 | 3 |
PR-L8500-12 | 42,800 | 0 |
PR-L8600-12 | 38,300 | 0 |
PR-L8700-12 | 41,300 | 23 |
PR-L4700-12 | 30,600 | 0 |
PR-L9600C-16 イエロー | 26,200 | 2 |
PR-L9600C-17 マゼンタ | 26,200 | 7 |
PR-L9600C-18 シアン | 26,200 | 0 |
PR-L9600C-19 ブラック | 34,200 | 2 |
PR-L9600C-31 | 37,800 | 0 |
PR-L9110C-11W イエロー | 27,400 | 1 |
PR-L9110C-12W マゼンタ | 27,400 | 2 |
PR-L9110C-13W シアン | 27,400 | 1 |
PR-L9110C-14W ブラック | 21,500 | 0 |
OKI | ||
カートリッジ名 | 定価 | |
EPC-M3C1 | 35,700 | 21 |
EPC-M3C2 | 54,810 | 16 |
TNR-M4G1 | 17,640 | 18 |
TNR-M4G2 | 28,980 | 68 |
TC-C3BK1 | 14,700 | 6 |
TC-C3BC1 | 15,750 | 3 |
TC-C3BM1 | 15,750 | 3 |
TC-C3BY1 | 15,750 | 2 |
TC-C3BK2 | 24,570 | 78 |
TC-C3BC2 | 26,250 | 36 |
TC-C3BM2 | 26,250 | 47 |
TC-C3BY2 | 26,250 | 51 |
TNR-C3LK2 | 24,570 | 21 |
TNR-C3LC2 シアン | 26,250 | 14 |
TNR-C3LM2 マゼンタ | 26,250 | 13 |
TNR-C3LY2 イエロー | 26,250 | 15 |
備考 | ||
弊社在庫商品は14:30までの 御注文で当日出荷 在庫【0】の場合は入荷待ち | ||
※在庫のある商品に関しては当日出荷いたします。 | ||
リストに掲載のない商品価格については別途お問い合わせください。 | ||
上記は税抜き価格になります。 |